いよいよ時代は "スーパー15" へ!
世界最高峰のラグビーリーグ"スーパー14"のファンサイトへ ようこそ!
スーパー14とは、南アフリカ共和国、ニュージーランド、オーストラリアの3ヶ国を代表する14のクラブチームが、南半球最強の座を争うラグビーリーグ。
かつてのスーパー12から現在の14、そして来期からはスーパー15へ。進化していくこの「スーパーラグビー」を日本から応援し、楽しみつくすためのサイトです。
1位 ブルズ 10勝 3敗 0分 / 南アフリカ共和国 プレトリア
2位 ストーマーズ 9勝 4敗 0分 / 南アフリカ共和国 ケープタウン
3位 ワラタス 9勝 4敗 0分 / オーストラリア ニューサウスウェールズ
4位 クルセイダーズ 8勝 4敗 1分 / ニュージーランド クライストチャーチ
5位 レッズ 8勝 5敗 0分 / オーストラリア クイーンズランド
6位 ブランビーズ 8勝 5敗 0分 / オーストラリア キャンベラ
7位 ブルース 7勝 6敗 0分 / ニュージーランド オークランド
8位 ハリケーンズ 7勝 5敗 1分 / ニュージーランド ウェリントン
9位 シャークス 7勝 6敗 0分 / 南アフリカ共和国 ダーバン
10位 チータース 5勝 7敗 1分 / 南アフリカ共和国 ブルームフォンテーン
11位 チーフス 4勝 8敗 1分 / ニュージーランド ハミルトン
12位 ハイランダーズ 3勝 10敗 0分 / ニュージーランド ダニーデン
13位 ウエスタンフォース 4勝 9敗 0分 / オーストラリア ウエスタンオーストラリア
14位 ライオンズ 0勝 13敗 0分 / 南アフリカ共和国 ヨハネスバーグ
2010シーズン 決勝
- ブルズ25-17ストーマーズ
» 全試合日程・結果
2010シーズン 順位表
| チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ブルズ | 13 | 10 | 3 | 0 | 436 | 345 | 91 | 7 | 47 |
| 2. | ストーマーズ | 13 | 9 | 4 | 0 | 365 | 171 | 194 | 8 | 44 |
| 3. | ワラタス | 13 | 9 | 4 | 0 | 385 | 288 | 97 | 7 | 43 |
| 4. | クルセイダーズ | 13 | 8 | 4 | 1 | 388 | 295 | 93 | 7 | 41 |
| 5. | レッズ | 13 | 8 | 5 | 0 | 366 | 308 | 58 | 7 | 39 |
| 6. | ブランビーズ | 13 | 8 | 5 | 0 | 358 | 291 | 67 | 5 | 37 |
| 7. | ブルース | 13 | 7 | 6 | 0 | 376 | 333 | 43 | 9 | 37 |
| 8. | ハリケーンズ | 13 | 7 | 5 | 1 | 358 | 323 | 35 | 7 | 37 |
| 9. | シャークス | 13 | 7 | 6 | 0 | 297 | 299 | -2 | 5 | 33 |
| 10. | チータース | 13 | 5 | 7 | 1 | 316 | 393 | -77 | 4 | 26 |
| 11. | チーフス | 13 | 4 | 8 | 1 | 340 | 418 | -78 | 8 | 26 |
| 12. | ハイランダーズ | 13 | 3 | 10 | 0 | 297 | 397 | -100 | 7 | 19 |
| 13. | W.フォース | 13 | 4 | 9 | 0 | 258 | 364 | -106 | 3 | 19 |
| 14. | ライオンズ | 13 | 0 | 13 | 0 | 270 | 585 | -315 | 5 | 5 |
» 順位表
2010シーズン スコアランキング
| 選手 | 所属チーム | 試合 | 得点 | トライ | CV | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morné Steyn | ブルズ | 14 | 263 | 5 | 38 | 51 | 3 |
| 2. | Quade Cooper | レッズ | 13 | 171 | 5 | 31 | 27 | 1 |
| 3. | Dan Carter | クルセイダーズ | 13 | 153 | 1 | 26 | 30 | 2 |
| 4. | Peter Grant | ストーマーズ | 14 | 141 | 1 | 20 | 32 | 0 |
| 4. | Stephen Brett | ブルース | 13 | 141 | 2 | 28 | 23 | 2 |
» 全ランキング
2010シーズン トライランキング
| 選手 | 所属チーム | 試合 | トライ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drew Mitchell | ワラタス | 14 | 9 |
| 1. | Joe Rokocoko | ブルース | 13 | 9 |
| 3. | Gerhard van den Heever | ブルズ | 13 | 8 |
| 4. | Ben Alexander | ブランビーズ | 13 | 7 |
| 4. | Bryan Habana | ストーマーズ | 14 | 7 |
» 全ランキング
通算スコアランキング
| 選手 | 試合 | 得点 | トライ | CV | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dan Carter | 82 | 1076 | 26 | 182 | 187 | 7 |
| 2. | Stirling Mortlock | 123 | 1021 | 53 | 162 | 144 | 0 |
| 3. | Andrew Mehrtens | 87 | 990 | 13 | 134 | 202 | 17 |
| 4. | Matt Burke | 79 | 962 | 24 | 160 | 174 | 0 |
| 5. | Tony Brown | 97 | 902 | 5 | 143 | 190 | 7 |
| 6. | Morné Steyn | 73 | 757 | 10 | 139 | 126 | 17 |
| 7. | Stephen Donald | 72 | 738 | 18 | 132 | 127 | 1 |
| 8. | David Holwell | 82 | 700 | 8 | 123 | 138 | 0 |
| 9. | André Pretorius | 69 | 645 | 11 | 100 | 117 | 13 |
| 10. | Carlos Spencer | 108 | 627 | 28 | 122 | 78 | 3 |
通算トライランキング
| 選手 | 試合 | トライ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Doug Howlett | 104 | 59 |
| 2. | Caleb Ralph | 135 | 58 |
| 2. | Joe Roff | 85 | 58 |
| 4. | Christian Cullen | 85 | 55 |
| 5. | Stirling Mortlock | 123 | 53 |
| 6. | Tana Umaga | 122 | 49 |
| 7. | Bryan Habana | 75 | 44 |
| 8. | Joeli Vidiri | 61 | 43 |
| 9. | Leon MacDonald | 126 | 42 |
| 10. | Chris Latham | 109 | 41 |
通算出場試合ランキング
| 選手 | 試合 | |
|---|---|---|
| 1. | George Gregan | 136 |
| 2. | Caleb Ralph | 135 |
| 3. | Nathan Sharpe | 132 |
| 4. | Reuben Thorne | 129 |
| 5. | George Smith | 128 |
| 6. | Anton Oliver | 127 |
| 7. | Leon MacDonald | 126 |
| 8. | AJ Venter | 124 |
| 9. | Phil Waugh | 123 |
| 9. | Stirling Mortlock | 123 |














