いよいよ時代は "スーパー15" へ!
AJ Venter (エイジェー・フェンター)
| ポジション | LO, FL |
|---|---|
| 生年月日 | 1973/07/29 (37歳) |
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
| 出身地 | Kastron, Bethlie |
| 身長 | 198cm |
| 体重 | 114kg |
AJ Venter スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 124 | 113 | 11 | 128 | 70 | 14 | 2 | |||||
| 2009 | ストーマーズ | 10 | 8 | 2 | 13 | |||||||
| 2008 | シャークス | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 2007 | シャークス | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| 2006 | シャークス | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| 2005 | シャークス | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 2004 | シャークス | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| 2003 | シャークス | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| 2002 | シャークス | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| 2001 | シャークス | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2000 | シャークス | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| 1999 | キャッツ | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 1998 | キャッツ | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
AJ Venter スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 23 | 10 | 2 | 37 | 41 | 12 | |||||||||||
| 2009 | ストーマーズ | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 2008 | シャークス | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2007 | シャークス | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 2006 | シャークス | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 2005 | シャークス | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2004 | シャークス | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2003 | シャークス | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2002 | シャークス | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 2001 | シャークス | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 2000 | シャークス | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 1999 | キャッツ | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 1998 | キャッツ | 9 | |||||||||||||||
AJ Venterに関するGoogle検索結果
Loading...