シーズン2012開幕間近!
Adam Thomson (アダム・トムソン)
| ポジション | FL |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/03/13 (29歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Christchurch |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 112kg |
Adam Thomson スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 52 | 44 | 8 | 52 | 75 | 15 | 1 | |||||
| 2012 | ハイランダーズ | 0 | ||||||||||
| 2011 | ハイランダーズ | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| 2010 | ハイランダーズ | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 2009 | ハイランダーズ | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 2008 | ハイランダーズ | 12 | 6 | 6 | 12 | 25 | 5 | |||||
| 2006 | ハイランダーズ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Adam Thomson スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 40 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2012 | ハイランダーズ | ||||||||||||||||
| 2011 | ハイランダーズ | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 2010 | ハイランダーズ | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 2009 | ハイランダーズ | 13 | |||||||||||||||
| 2008 | ハイランダーズ | 6 | |||||||||||||||
| 2006 | ハイランダーズ | ||||||||||||||||
Adam Thomsonに関するGoogle検索結果
Loading...