シーズン2012開幕間近!
Al Baxter (アル・バクスター)
| ポジション | PR |
|---|---|
| 生年月日 | 1977/01/21 (35歳) |
| 出身国 | オーストラリア |
| 出身地 | Canberra |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 116kg |
Al Baxter スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 122 | 95 | 27 | 124 | 5 | 1 | ||||||
| 2011 | ワラタス | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||||
| 2010 | ワラタス | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| 2009 | ワラタス | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 2008 | ワラタス | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 2007 | ワラタス | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 2006 | ワラタス | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 2005 | ワラタス | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 2004 | ワラタス | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 2003 | ワラタス | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| 2002 | ワラタス | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2001 | ワラタス | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 2000 | ワラタス | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Al Baxter スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 95 | ||||||||||||||||
| 2011 | ワラタス | 8 | |||||||||||||||
| 2010 | ワラタス | 13 | |||||||||||||||
| 2009 | ワラタス | 8 | |||||||||||||||
| 2008 | ワラタス | 7 | |||||||||||||||
| 2007 | ワラタス | 13 | |||||||||||||||
| 2006 | ワラタス | 14 | |||||||||||||||
| 2005 | ワラタス | 13 | |||||||||||||||
| 2004 | ワラタス | 11 | |||||||||||||||
| 2003 | ワラタス | 8 | |||||||||||||||
| 2002 | ワラタス | ||||||||||||||||
| 2001 | ワラタス | ||||||||||||||||
| 2000 | ワラタス | ||||||||||||||||
Al Baxterに関するGoogle検索結果
Loading...