シーズン2012開幕間近!
Ali Williams (アリ・ウイリアムズ)
| ポジション | LO |
|---|---|
| 生年月日 | 1981/04/30 (30歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Auckland |
| 身長 | 202cm |
| 体重 | 112kg |
| ソーシャル |
Ali Williams スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 87 | 74 | 13 | 89 | 25 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 2011 | ブルース | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 2010 | ブルース | 0 | ||||||||||
| 2009 | ブルース | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 2008 | クルセイダーズ | 15 | 13 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||
| 2007 | ブルース | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 2006 | ブルース | 12 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 2005 | ブルース | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 2004 | ブルース | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| 2003 | ブルース | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 2002 | ブルース | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Ali Williams スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 14 | 60 | |||||||||||||||
| 2012 | ブルース | ||||||||||||||||
| 2011 | ブルース | 14 | |||||||||||||||
| 2010 | ブルース | ||||||||||||||||
| 2009 | ブルース | 5 | |||||||||||||||
| 2008 | クルセイダーズ | 13 | |||||||||||||||
| 2007 | ブルース | 2 | |||||||||||||||
| 2006 | ブルース | 11 | |||||||||||||||
| 2005 | ブルース | 6 | |||||||||||||||
| 2004 | ブルース | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 2003 | ブルース | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 2002 | ブルース | 1 | |||||||||||||||
Ali WilliamsのTweets
Ali Williamsに関するGoogle検索結果
Loading...