いよいよ時代は "スーパー15" へ!
André Pretorius (アンドレ・プレトリアス)
| ポジション | SO |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/12/29 (31歳) |
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
| 出身地 | Johannesburg |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 91kg |
André Pretorius スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 69 | 61 | 8 | 72 | 645 | 11 | 100 | 117 | 13 | |||
| 2009 | ライオンズ | 13 | 11 | 2 | 13 | 95 | 22/31 | 11/18 | 6/12 | |||
| 2007 | ライオンズ | 9 | 7 | 2 | 10 | 52 | 1 | 4/6 | 11/16 | 2/3 | ||
| 2006 | キャッツ | 6 | 6 | 6 | 57 | 12/15 | 11/22 | 0/4 | ||||
| 2005 | キャッツ | 11 | 11 | 11 | 118 | 2 | 15/23 | 23/32 | 3/7 | |||
| 2004 | キャッツ | 10 | 9 | 1 | 10 | 102 | 1 | 20/25 | 18/23 | 1/1 | ||
| 2003 | キャッツ | 10 | 9 | 1 | 11 | 126 | 3 | 15 | 26 | 1 | ||
| 2002 | キャッツ | 10 | 8 | 2 | 11 | 95 | 4 | 12 | 17 | |||
André Pretorius スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 58 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 2009 | ライオンズ | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 2007 | ライオンズ | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2006 | キャッツ | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 2005 | キャッツ | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 2004 | キャッツ | 9 | |||||||||||||||
| 2003 | キャッツ | 9 | |||||||||||||||
| 2002 | キャッツ | 8 | |||||||||||||||
André Pretoriusに関するGoogle検索結果
Loading...