シーズン2012開幕間近!
Andrew Brown
| ポジション | CT |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/04/10 (31歳) |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 96kg |
Andrew Brown スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 2007 | レッズ | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 2006 | レッズ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Andrew Brown スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 4 | ||||||||||||||||
| 2007 | レッズ | 2 | |||||||||||||||
| 2006 | レッズ | 2 | |||||||||||||||
Andrew Brownに関するGoogle検索結果
Loading...