シーズン2012開幕間近!
Andrew Heath (アンドリュー・ヒース)
| フルネーム | Andrew Duncan Heath |
|---|---|
| ポジション | PR |
| 生年月日 | 1969/10/22 (42歳) |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 118kg |
Andrew Heath スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 26 | 8 | 18 | 36 | ||||||||
| 1999 | レッズ | 9 | 1 | 8 | 12 | |||||||
| 1998 | レッズ | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||
| 1997 | ワラタス | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||||
| 1996 | ワラタス | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Andrew Heath スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 8 | ||||||||||||||||
| 1999 | レッズ | 1 | |||||||||||||||
| 1998 | レッズ | 3 | |||||||||||||||
| 1997 | ワラタス | 4 | |||||||||||||||
| 1996 | ワラタス | ||||||||||||||||
Andrew Heathに関するGoogle検索結果
Loading...