Andrew Hore (アンドリュー・ホア)
| ポジション | HO |
|---|
| 生年月日 | 1978/09/13 (33歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Dunedin |
|---|
| 身長 | 183cm |
|---|
| 体重 | 110kg |
|---|
Andrew Hore スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 112 | 107 | 5 | 113 | 95 | 19 | | | | 2 | |
| 2012 | ハイランダーズ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2011 | ハリケーンズ | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | | | | 1 | |
| 2010 | ハリケーンズ | 13 | 13 | | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2009 | ハリケーンズ | 10 | 9 | 1 | 10 | | | | | | | |
| 2008 | ハリケーンズ | 14 | 14 | | 14 | 25 | 5 | | | | | |
| 2007 | ハリケーンズ | 6 | 6 | | 6 | | | | | | | |
| 2006 | ハリケーンズ | 15 | 15 | | 15 | 30 | 6 | | | | 1 | |
| 2005 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 12 | | | | | | | |
| 2004 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 11 | 30 | 6 | | | | | |
| 2002 | ハリケーンズ | 11 | 10 | 1 | 11 | | | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 6 | 4 | 2 | 6 | | | | | | | |
Andrew Hore スーパーラグビー先発出場実績
Andrew Horeに関するGoogle検索結果
Loading...