いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Andrew Mehrtens (アンドリュー・マーテンス)
| フルネーム | Andrew Philip Mehrtens |
|---|---|
| ポジション | SO |
| 生年月日 | 1973/04/28 (37歳) |
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
| 出身地 | Durban |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 89kg |
Andrew Mehrtens スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 87 | 67 | 20 | 90 | 990 | 13 | 134 | 202 | 17 | |||
| 2005 | クルセイダーズ | 11 | 4 | 7 | 12 | 52 | 3 | 11/18 | 5/6 | |||
| 2004 | クルセイダーズ | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3/5 | 2/4 | ||||
| 2003 | クルセイダーズ | 6 | 3 | 3 | 6 | 43 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||
| 2002 | クルセイダーズ | 12 | 10 | 2 | 12 | 182 | 1 | 30 | 35 | 4 | ||
| 2001 | クルセイダーズ | 5 | 3 | 2 | 6 | 49 | 1 | 4 | 12 | |||
| 2000 | クルセイダーズ | 11 | 11 | 11 | 160 | 23 | 36 | 2 | ||||
| 1999 | クルセイダーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | 192 | 1 | 23 | 43 | 4 | ||
| 1998 | クルセイダーズ | 13 | 13 | 13 | 206 | 5 | 23 | 41 | 4 | |||
| 1997 | クルセイダーズ | 7 | 7 | 7 | 94 | 1 | 10 | 21 | 2 | |||
Andrew Mehrtens スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 66 | 1 | |||||||||||||||
| 2005 | クルセイダーズ | 4 | |||||||||||||||
| 2004 | クルセイダーズ | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2003 | クルセイダーズ | 3 | |||||||||||||||
| 2002 | クルセイダーズ | 10 | |||||||||||||||
| 2001 | クルセイダーズ | 3 | |||||||||||||||
| 2000 | クルセイダーズ | 11 | |||||||||||||||
| 1999 | クルセイダーズ | 12 | |||||||||||||||
| 1998 | クルセイダーズ | 13 | |||||||||||||||
| 1997 | クルセイダーズ | 7 | |||||||||||||||
Andrew Mehrtensに関するGoogle検索結果
Loading...