Anton Leonard (アントン・レオナルド)
| ポジション | FL |
|---|
| 生年月日 | 1974/05/31 (37歳) |
|---|
| 身長 | 191cm |
|---|
| 体重 | 112kg |
|---|
Anton Leonard スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 63 | 51 | 12 | 63 | 45 | 9 | | | | 2 | |
| 2007 | ブルズ | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | | | | 1 | |
| 2005 | ブルズ | 11 | 11 | | 11 | | | | | | | |
| 2004 | ブルズ | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | | | | | |
| 2002 | ブルズ | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 2001 | ブルズ | 9 | 9 | | 9 | 10 | 2 | | | | 1 | |
| 2000 | ブルズ | 11 | 11 | | 11 | 10 | 2 | | | | | |
| 1999 | ストーマーズ | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | | | | | |
Anton Leonard スーパーラグビー先発出場実績
Anton Leonardに関するGoogle検索結果
Loading...