Ben May (ベン・メイ)
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1982/10/13 (29歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Blenheim |
|---|
| 身長 | 193cm |
|---|
| 体重 | 119kg |
|---|
Ben May スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 46 | 35 | 11 | 48 | | | | | | 1 | 1 |
| 2012 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 11 | | | | | | 1 | |
| 2011 | チーフス | 8 | 7 | 1 | 8 | | | | | | | |
| 2009 | チーフス | 13 | 12 | 1 | 13 | | | | | | | |
| 2008 | チーフス | 12 | 5 | 7 | 12 | | | | | | | 1 |
| 2007 | クルセイダーズ | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | |
Ben Mayに関するGoogle検索結果
Loading...