Caleb Ralph (カレブ・ラルフ)
| フルネーム | Caleb Stan Ralph |
|---|
| ポジション | WG, CT |
|---|
| 生年月日 | 1977/09/10 (34歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Rotorua |
|---|
| 身長 | 187cm |
|---|
| 体重 | 95kg |
|---|
Caleb Ralph スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 136 | 123 | 13 | 144 | 290 | 58 | | | | | |
| 2011 | レッズ | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2008 | クルセイダーズ | 11 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 2007 | クルセイダーズ | 12 | 12 | | 13 | 15 | 3 | | | | | |
| 2006 | クルセイダーズ | 14 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 40 | 8 | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 25 | 5 | | | | | |
| 2003 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 40 | 8 | | | | | |
| 2002 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 50 | 10 | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 11 | 11 | | 11 | 10 | 2 | | | | | |
| 2000 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 40 | 8 | | | | | |
| 1999 | クルセイダーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 5 | | | | | |
| 1998 | ブルース | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | | | | | |
| 1997 | チーフス | 3 | 3 | | 3 | 15 | 3 | | | | | |
Caleb Ralph スーパーラグビー先発出場実績
Caleb Ralphに関するGoogle検索結果
Loading...