いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Caleb Ralph (カレブ・ラルフ)
| フルネーム | Caleb Stan Ralph |
|---|---|
| ポジション | WG, CT |
| 生年月日 | 1977/09/10 (32歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Rotorua |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 95kg |
Caleb Ralph スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 135 | 123 | 12 | 143 | 290 | 58 | ||||||
| 2008 | クルセイダーズ | 11 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||
| 2007 | クルセイダーズ | 12 | 12 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| 2006 | クルセイダーズ | 14 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | |||||
| 2005 | クルセイダーズ | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | ||||||
| 2004 | クルセイダーズ | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| 2003 | クルセイダーズ | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | ||||||
| 2002 | クルセイダーズ | 13 | 13 | 13 | 50 | 10 | ||||||
| 2001 | クルセイダーズ | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| 2000 | クルセイダーズ | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | ||||||
| 1999 | クルセイダーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 5 | |||||
| 1998 | ブルース | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | |||||
| 1997 | チーフス | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||||||
Caleb Ralph スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 92 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 2008 | クルセイダーズ | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2007 | クルセイダーズ | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 2006 | クルセイダーズ | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 2005 | クルセイダーズ | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 2004 | クルセイダーズ | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 2003 | クルセイダーズ | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 2002 | クルセイダーズ | 13 | |||||||||||||||
| 2001 | クルセイダーズ | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 2000 | クルセイダーズ | 13 | |||||||||||||||
| 1999 | クルセイダーズ | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 1998 | ブルース | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1997 | チーフス | 2 | 1 | ||||||||||||||
Caleb Ralphに関するGoogle検索結果
Loading...