Campbell Johnstone
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1980/01/07 (32歳) |
|---|
| 身長 | 184cm |
|---|
| 体重 | 114kg |
|---|
Campbell Johnstone スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 38 | 24 | 14 | 38 | 10 | 2 | | | | | |
| 2008 | クルセイダーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 2007 | クルセイダーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2006 | クルセイダーズ | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 9 | 2 | 7 | 9 | | | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
Campbell Johnstone スーパーラグビー先発出場実績
Campbell Johnstoneに関するGoogle検索結果
Loading...