Carl Hoeft (カール・ホーフト)
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1974/11/13 (37歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Auckland |
|---|
| 身長 | 184cm |
|---|
| 体重 | 115kg |
|---|
Carl Hoeft スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 98 | 91 | 7 | 100 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | ハイランダーズ | 9 | 8 | 1 | 9 | | | | | | | |
| 2004 | ハイランダーズ | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| 2003 | ハイランダーズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2002 | ハイランダーズ | 11 | 7 | 4 | 11 | | | | | | | |
| 2001 | ハイランダーズ | 10 | 9 | 1 | 11 | | | | | | | |
| 2000 | ハイランダーズ | 11 | 11 | | 12 | | | | | | | |
| 1999 | ハイランダーズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | |
| 1998 | ハイランダーズ | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 1997 | ハイランダーズ | 11 | 10 | 1 | 11 | | | | | | | |
Carl Hoeft スーパーラグビー先発出場実績
Carl Hoeftに関するGoogle検索結果
Loading...