いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Carlos Spencer (カルロス・スペンサー)
| ポジション | SO |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/10/14 (34歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Levin |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 95kg |
| ニックネーム | キング (King Carlos), ジャッカル (The Jackal) |
| ソーシャル |
Carlos Spencer スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 108 | 105 | 3 | 109 | 627 | 28 | 122 | 78 | 3 | 2 | ||
| 2010 | ライオンズ | 12 | 11 | 1 | 12 | 17 | 3 | 1/4 | 0/3 | 1 | ||
| 2005 | ブルース | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 2004 | ブルース | 8 | 8 | 8 | 96 | 4 | 23/32 | 10/12 | 1 | |||
| 2003 | ブルース | 12 | 12 | 12 | 143 | 3 | 31 | 22 | ||||
| 2002 | ブルース | 11 | 11 | 11 | 101 | 1 | 21 | 18 | ||||
| 2001 | ブルース | 6 | 6 | 6 | 34 | 8 | 6 | |||||
| 2000 | ブルース | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 1999 | ブルース | 11 | 11 | 11 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 1998 | ブルース | 13 | 13 | 13 | 21 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 1997 | ブルース | 13 | 13 | 13 | 91 | 7 | 16 | 7 | 1 | |||
| 1996 | ブルース | 12 | 12 | 13 | 84 | 3 | 18 | 10 | 1 | |||
Carlos Spencer スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 92 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 2010 | ライオンズ | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 2005 | ブルース | 4 | |||||||||||||||
| 2004 | ブルース | 8 | |||||||||||||||
| 2003 | ブルース | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 2002 | ブルース | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 2001 | ブルース | 6 | |||||||||||||||
| 2000 | ブルース | 4 | |||||||||||||||
| 1999 | ブルース | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 1998 | ブルース | 13 | |||||||||||||||
| 1997 | ブルース | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 1996 | ブルース | 12 | |||||||||||||||
Carlos Spencerに関するGoogle検索結果
Loading...