Chris Rossouw (クリス・ロッソウ)
| ポジション | HO, SO |
|---|
| 生年月日 | 1976/11/14 (35歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Delmas |
|---|
| 身長 | 187cm |
|---|
| 体重 | 92kg |
|---|
Chris Rossouw スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 65 | 50 | 15 | 70 | 139 | 4 | 19 | 27 | | | |
| 2005 | ストーマーズ | 6 | 4 | 2 | 8 | 32 | | 4/5 | 8/14 | | | |
| 2004 | ストーマーズ | 9 | 7 | 2 | 10 | 77 | 1 | 12/19 | 16/25 | | | |
| 2003 | ストーマーズ | 2 | 2 | | 2 | 15 | | 3 | 3 | | | |
| 2002 | ストーマーズ | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2001 | ストーマーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 2000 | シャークス | 6 | 6 | | 6 | 5 | 1 | | | | | |
| 1999 | シャークス | 11 | 7 | 4 | 11 | | | | | | | |
| 1998 | シャークス | 10 | 8 | 2 | 10 | | | | | | | |
| 1997 | ライオンズ | 10 | 10 | | 10 | 10 | 2 | | | | | |
| 1996 | ライオンズ | 8 | 5 | 3 | 10 | | | | | | | |
Chris Rossouw スーパーラグビー先発出場実績
Chris Rossouwに関するGoogle検索結果
Loading...