Chris Whitaker (クリス・ウィタカー)
| ポジション | SH |
|---|
| 生年月日 | 1974/10/19 (37歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Sydney NSW |
|---|
| 身長 | 179cm |
|---|
| 体重 | 84kg |
|---|
Chris Whitaker スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 107 | 101 | 6 | 115 | 55 | 11 | | | | | |
| 2006 | ワラタス | 14 | 14 | | 14 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | ワラタス | 13 | 13 | | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | ワラタス | 11 | 11 | | 11 | 10 | 2 | | | | | |
| 2003 | ワラタス | 10 | 10 | | 10 | 15 | 3 | | | | | |
| 2002 | ワラタス | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 2001 | ワラタス | 10 | 10 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2000 | ワラタス | 10 | 10 | | 11 | | | | | | | |
| 1999 | ワラタス | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 1998 | ワラタス | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | | | | | |
| 1997 | ワラタス | 5 | | 5 | 11 | | | | | | | |
Chris Whitaker スーパーラグビー先発出場実績
Chris Whitakerに関するGoogle検索結果
Loading...