Craig Newby (クレイグ・ニュービー)
| ポジション | FL |
|---|
| 生年月日 | 1979/07/27 (32歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Rotorua |
|---|
| 身長 | 190cm |
|---|
| 体重 | 95kg |
|---|
Craig Newby スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 74 | 66 | 8 | 76 | 40 | 8 | | | | 2 | |
| 2008 | ハイランダーズ | 10 | 10 | | 10 | 0 | | | | 0/1 | | |
| 2007 | ハイランダーズ | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 2006 | ハイランダーズ | 12 | 12 | | 12 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | ハイランダーズ | 10 | 10 | | 10 | 15 | 3 | | | | 1 | |
| 2004 | ハイランダーズ | 11 | 11 | | 11 | 10 | 2 | | | | 1 | |
| 2002 | ハイランダーズ | 12 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 2001 | ブルース | 7 | 4 | 3 | 9 | | | | | | | |
Craig Newby スーパーラグビー先発出場実績
Craig Newbyに関するGoogle検索結果
Loading...