Daniel Herbert (ダニエル・ハーバート)
| ポジション | CT |
|---|
| 生年月日 | 1974/02/06 (38歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Brisbane QLD |
|---|
Daniel Herbert スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 82 | 82 | | 83 | 85 | 17 | | | | 1 | |
| 2003 | レッズ | 7 | 7 | | 7 | 5 | 1 | | | | | |
| 2002 | レッズ | 9 | 9 | | 9 | 15 | 3 | | | | | |
| 2001 | レッズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2000 | レッズ | 10 | 10 | | 10 | 10 | 2 | | | | 1 | |
| 1999 | レッズ | 12 | 12 | | 12 | 25 | 5 | | | | | |
| 1998 | レッズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 1997 | レッズ | 10 | 10 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 1996 | レッズ | 12 | 12 | | 12 | 15 | 3 | | | | | |
Daniel Herbert スーパーラグビー先発出場実績
Daniel Herbertに関するGoogle検索結果
Loading...