Daniel Perrin (ダニエル・ペラン)
| ポジション | HO |
|---|
| 生年月日 | 1983/01/07 (29歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Christchurch |
|---|
| 身長 | 181cm |
|---|
| 体重 | 104kg |
|---|
Daniel Perrin スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 10 | | 10 | 21 | 5 | 1 | | | | | |
| 2011 | チーフス | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 2010 | クルセイダーズ | 3 | | 3 | 7 | | | | | | | |
| 2009 | クルセイダーズ | 5 | | 5 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
Daniel Perrin スーパーラグビー先発出場実績
Daniel Perrinに関するGoogle検索結果
Loading...