シーズン2012 沸騰中!
Danny Lee (ダニー・リー)
| フルネーム | Daniel David Lee |
|---|---|
| ポジション | SH |
| 生年月日 | 1976/03/01 (36歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Hastings |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 82kg |
Danny Lee スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 59 | 37 | 22 | 75 | 50 | 10 | ||||||
| 2008 | ブルース | 12 | 9 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| 2005 | ハイランダーズ | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||
| 2003 | ハイランダーズ | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 2002 | チーフス | 9 | 7 | 2 | 10 | 15 | 3 | |||||
| 2001 | チーフス | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | |||||
| 2000 | チーフス | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 1999 | チーフス | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 1998 | ハリケーンズ | 0 | 2 | |||||||||
| 1997 | ハリケーンズ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Danny Lee スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 1 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 2008 | ブルース | 9 | |||||||||||||||
| 2005 | ハイランダーズ | 4 | |||||||||||||||
| 2003 | ハイランダーズ | 7 | |||||||||||||||
| 2002 | チーフス | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 2001 | チーフス | 8 | |||||||||||||||
| 2000 | チーフス | 1 | |||||||||||||||
| 1999 | チーフス | 1 | |||||||||||||||
| 1998 | ハリケーンズ | ||||||||||||||||
| 1997 | ハリケーンズ | ||||||||||||||||
Danny Leeに関するGoogle検索結果
Loading...