Dave Hewett (デイブ・ヒューイット)
| フルネーム | David Norman Hewett |
|---|
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1971/07/14 (40歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Christchurch |
|---|
| 身長 | 191cm |
|---|
| 体重 | 116kg |
|---|
Dave Hewett スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 71 | 46 | 25 | 71 | 15 | 3 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | クルセイダーズ | 13 | 13 | | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2003 | クルセイダーズ | 13 | 7 | 6 | 13 | | | | | | | |
| 2002 | クルセイダーズ | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 10 | 3 | 7 | 10 | | | | | | | |
| 2000 | クルセイダーズ | 7 | 6 | 1 | 7 | | | | | | | |
| 1999 | クルセイダーズ | 4 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | |
Dave Hewett スーパーラグビー先発出場実績
Dave Hewettに関するGoogle検索結果
Loading...