David Holwell (デービッド・ホルウェル)
| ポジション | SO |
|---|
| 生年月日 | 1975/01/07 (37歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Whangarei |
|---|
| 身長 | 178cm |
|---|
| 体重 | 83kg |
|---|
David Holwell スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 82 | 71 | 11 | 88 | 700 | 8 | 123 | 138 | | 1 | |
| 2007 | ブルース | 6 | 2 | 4 | 8 | 24 | 1 | 5/7 | 3/3 | | | |
| 2006 | ハリケーンズ | 12 | 8 | 4 | 12 | 74 | | 10/15 | 18/25 | | | |
| 2004 | ハリケーンズ | 9 | 8 | 1 | 9 | 90 | | 18/24 | 18/20 | 0/2 | | |
| 2003 | ハリケーンズ | 11 | 9 | 2 | 12 | 89 | | 28 | 11 | | | |
| 2002 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 11 | 90 | | 15 | 20 | | 1 | |
| 2001 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 11 | 126 | 2 | 16 | 28 | | | |
| 2000 | ハリケーンズ | 11 | 11 | | 11 | 105 | 3 | 21 | 16 | | | |
| 1999 | ハリケーンズ | 9 | 9 | | 9 | 79 | 2 | 9 | 17 | | | |
| 1998 | ハリケーンズ | 2 | 2 | | 5 | 23 | | 1 | 7 | | | |
David Holwell スーパーラグビー先発出場実績
David Holwellに関するGoogle検索結果
Loading...