David Knox (デービッド・ノックス)
| ポジション | SO |
|---|
| 生年月日 | 1963/08/03 (48歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Coogee NSW |
|---|
| 身長 | 186cm |
|---|
| 体重 | 87kg |
|---|
David Knox スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 29 | 23 | 6 | 29 | 241 | 1 | 55 | 41 | 1 | | |
| 1998 | ブランビーズ | 11 | 7 | 4 | 11 | 58 | | 14 | 10 | | | |
| 1997 | ブランビーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | 136 | 1 | 31 | 22 | 1 | | |
| 1996 | ブランビーズ | 5 | 4 | 1 | 5 | 47 | | 10 | 9 | | | |
David Knox スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
| 1998 | ブランビーズ | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| 1997 | ブランビーズ | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| 1996 | ブランビーズ | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
David Knoxに関するGoogle検索結果
Loading...