De Wet Barry (デウェット・バリー)
| ポジション | CT |
|---|
| 生年月日 | 1978/06/24 (33歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Ceres |
|---|
| 身長 | 187cm |
|---|
| 体重 | 93kg |
|---|
De Wet Barry スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 79 | 76 | 3 | 81 | 65 | 13 | | | | 7 | |
| 2010 | ブルズ | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| 2007 | ストーマーズ | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 2006 | ストーマーズ | 12 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | | | | 2 | |
| 2005 | ストーマーズ | 11 | 11 | | 11 | 10 | 2 | | | | 1 | |
| 2004 | ストーマーズ | 11 | 11 | | 11 | 15 | 3 | | | | 1 | |
| 2003 | ストーマーズ | 7 | 7 | | 7 | 10 | 2 | | | | 1 | |
| 2002 | ストーマーズ | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | 1 | |
| 2001 | ストーマーズ | 6 | 6 | | 6 | 5 | 1 | | | | | |
| 2000 | ストーマーズ | 8 | 8 | | 9 | 5 | 1 | | | | | |
De Wet Barry スーパーラグビー先発出場実績
De Wet Barryに関するGoogle検索結果
Loading...