Deacon Manu (ディーコン・マヌー)
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1979/02/18 (33歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | New Plymouth |
|---|
| 身長 | 182cm |
|---|
| 体重 | 118kg |
|---|
- ニュージーランドで生まれ育ち、ニュージーランドのチームでキャリアを培ったが、母方の祖国であるフィジーのラグビー協会に所属している。
Deacon Manu スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 60 | 48 | 12 | 60 | 5 | 1 | | | | | |
| 2006 | チーフス | 8 | 3 | 5 | 8 | | | | | | | |
| 2005 | チーフス | 11 | 8 | 3 | 11 | | | | | | | |
| 2004 | チーフス | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2003 | ブルース | 9 | 5 | 4 | 9 | | | | | | | |
| 2002 | チーフス | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| 2001 | チーフス | 11 | 11 | | 11 | | | | | | | |
Deacon Manu スーパーラグビー先発出場実績
Deacon Manuに関するGoogle検索結果
Loading...