いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Doug Howlett (ダグ・ハウレット)
| ポジション | WG, FB |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/09/21 (31歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Auckland |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 92kg |
| ニックネーム | Dougie |
| ホームページ | http://www.doughowlett.com/ |
| ソーシャル |
Doug Howlett スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 104 | 97 | 7 | 105 | 295 | 59 | 2 | |||||
| 2007 | ブルース | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| 2006 | ブルース | 9 | 8 | 1 | 9 | 20 | 4 | |||||
| 2005 | ブルース | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 | 1 | |||||
| 2004 | ブルース | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| 2003 | ブルース | 13 | 13 | 13 | 60 | 12 | ||||||
| 2002 | ブルース | 11 | 11 | 11 | 50 | 10 | ||||||
| 2001 | ブルース | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| 2000 | ブルース | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | 1 | |||||
| 1999 | ブルース | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| 1998 | ハリケーンズ | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 1997 | ハイランダーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | |||||
Doug Howlett スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 19 | 68 | 10 | ||||||||||||||
| 2007 | ブルース | 13 | |||||||||||||||
| 2006 | ブルース | 8 | |||||||||||||||
| 2005 | ブルース | 9 | |||||||||||||||
| 2004 | ブルース | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 2003 | ブルース | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 2002 | ブルース | 11 | |||||||||||||||
| 2001 | ブルース | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 2000 | ブルース | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 1999 | ブルース | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 1998 | ハリケーンズ | 3 | |||||||||||||||
| 1997 | ハイランダーズ | 1 | |||||||||||||||
Doug HowlettのTweets
Doug Howlettに関するGoogle検索結果
Loading...