いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Drew Mitchell (ドリュー・ミッチェル)
| ポジション | WG, FB |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/03/26 (26歳) |
| 出身国 | オーストラリア |
| 出身地 | Brisbane QLD |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 95kg |
| ソーシャル |
Drew Mitchell スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 87 | 80 | 7 | 87 | 135 | 27 | ||||||
| 2010 | ワラタス | 14 | 14 | 14 | 45 | 9 | ||||||
| 2009 | W.フォース | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| 2008 | W.フォース | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 2007 | W.フォース | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| 2006 | レッズ | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| 2005 | レッズ | 11 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | |||||
| 2004 | レッズ | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||||
Drew Mitchell スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 1 | 41 | 5 | 1 | 32 | ||||||||||||
| 2010 | ワラタス | 14 | |||||||||||||||
| 2009 | W.フォース | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 2008 | W.フォース | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 2007 | W.フォース | 13 | |||||||||||||||
| 2006 | レッズ | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||
| 2005 | レッズ | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 2004 | レッズ | 5 | 1 | ||||||||||||||
Drew MitchellのTweets
Drew Mitchellに関するGoogle検索結果
Loading...