Drew Mitchell (ドリュー・ミッチェル)
| ポジション | WG, FB |
|---|
| 生年月日 | 1984/03/26 (27歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Brisbane QLD |
|---|
| 身長 | 182cm |
|---|
| 体重 | 95kg |
|---|
| ソーシャル | |
|---|
Drew Mitchell スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 96 | 89 | 7 | 96 | 165 | 33 | | | | | |
| 2011 | ワラタス | 9 | 9 | | 9 | 30 | 6 | | | | | |
| 2010 | ワラタス | 14 | 14 | | 14 | 45 | 9 | | | | | |
| 2009 | W.フォース | 13 | 13 | | 13 | 20 | 4 | | | | | |
| 2008 | W.フォース | 12 | 12 | | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 2007 | W.フォース | 13 | 13 | | 13 | 15 | 3 | | | | | |
| 2006 | レッズ | 13 | 13 | | 13 | 15 | 3 | | | | | |
| 2005 | レッズ | 11 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | | | | | |
| 2004 | レッズ | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | | | | | |
Drew Mitchell スーパーラグビー先発出場実績
Drew Mitchellに関するGoogle検索結果
Loading...