シーズン2012開幕間近!
Dusty Noble (ダスティ・ノーブル)
| ポジション | WG |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/04/30 (27歳) |
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
| 出身地 | Stellenbosch |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 90kg |
Dusty Noble スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 19 | 14 | 5 | 19 | 5 | 1 | ||||||
| 2011 | ライオンズ | 0 | ||||||||||
| 2010 | ライオンズ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2009 | ライオンズ | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2008 | ライオンズ | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 2006 | シャークス | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Dusty Noble スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 2011 | ライオンズ | ||||||||||||||||
| 2010 | ライオンズ | 1 | |||||||||||||||
| 2009 | ライオンズ | 1 | |||||||||||||||
| 2008 | ライオンズ | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 2006 | シャークス | 2 | |||||||||||||||
Dusty Nobleに関するGoogle検索結果
Loading...