シーズン2012開幕間近!
Dwayne Sweeney (ドウェイン・スウィーニー)
| ポジション | WG, CT, FB |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/08/08 (27歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Hamilton |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 95kg |
Dwayne Sweeney スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 61 | 48 | 13 | 63 | 51 | 9 | 3/3 | 0/1 | 2 | |||
| 2011 | チーフス | 15 | 13 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0/1 | ||||
| 2010 | チーフス | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1/1 | ||||
| 2009 | チーフス | 13 | 10 | 3 | 13 | 20 | 4 | 1 | ||||
| 2008 | チーフス | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| 2007 | チーフス | 12 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 2/2 | 1 | |||
Dwayne Sweeney スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 9 | 14 | 14 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2011 | チーフス | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 2010 | チーフス | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 2009 | チーフス | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 2008 | チーフス | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2007 | チーフス | 4 | 7 | ||||||||||||||
Dwayne Sweeneyに関するGoogle検索結果
Loading...