Frank Bunce (フランク・バンス)
| フルネーム | Frank Eneri Bunce |
|---|
| ポジション | CT |
|---|
| 生年月日 | 1962/02/04 (50歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Auckland |
|---|
| 身長 | 180cm |
|---|
| 体重 | 85kg |
|---|
- 英国王ジョージ三世直系の子孫。
- 1998年に自伝 "Frank Confessions" を発表。
Frank Bunce スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 25 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1 | | | | | |
| 1998 | チーフス | 6 | 4 | 2 | 6 | | | | | | | |
| 1997 | チーフス | 8 | 8 | | 8 | | | | | | | |
| 1996 | チーフス | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
Frank Bunce スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | | | | | | | | | 1 | 22 | | | |
| 1998 | チーフス | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1997 | チーフス | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 1996 | チーフス | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | | | |
Frank Bunceに関するGoogle検索結果
Loading...