Gary Teichmann
Gary Teichmann スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 42 | 42 | | 42 | 40 | 8 | | | | | |
| 1999 | シャークス | 6 | 6 | | 6 | | | | | | | |
| 1998 | シャークス | 12 | 12 | | 12 | 35 | 7 | | | | | |
| 1997 | シャークス | 11 | 11 | | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 1996 | シャークス | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | |
Gary Teichmann スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | | | | | 42 | | | | | | | | 42 |
| 1999 | シャークス | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| 1998 | シャークス | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 |
| 1997 | シャークス | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 |
| 1996 | シャークス | | | | | | | | 13 | | | | | | | | 13 |
Gary Teichmannに関するGoogle検索結果
Loading...