シーズン2012 沸騰中!
Glenn Taylor (グレン・テイラー)
| フルネーム | Glenn "Taylor" Lyndon |
|---|---|
| ポジション | LO |
| 生年月日 | 1970/09/23 (41歳) |
| 出身国 | ニュージーランド |
| 出身地 | Whangarei |
| 身長 | 199cm |
| 体重 | 108kg |
Glenn Taylor スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 63 | 62 | 1 | 63 | 20 | 4 | ||||||
| 2003 | チーフス | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 2002 | ブルース | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| 2001 | ブルース | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 2000 | チーフス | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| 1999 | ブルース | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 1998 | ハリケーンズ | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 1997 | チーフス | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| 1996 | チーフス | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Glenn Taylor スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 4 | 56 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 2003 | チーフス | 4 | |||||||||||||||
| 2002 | ブルース | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2001 | ブルース | 5 | |||||||||||||||
| 2000 | チーフス | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 1999 | ブルース | 7 | |||||||||||||||
| 1998 | ハリケーンズ | 11 | |||||||||||||||
| 1997 | チーフス | 11 | |||||||||||||||
| 1996 | チーフス | 2 | |||||||||||||||
Glenn Taylorに関するGoogle検索結果
Loading...