Greg Feek (グレッグ・フィーク)
| フルネーム | Gregory Edward Feek |
|---|
| ポジション | PR |
|---|
| 生年月日 | 1975/07/20 (36歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | New Plymouth |
|---|
| 身長 | 185cm |
|---|
| 体重 | 112kg |
|---|
Greg Feek スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 65 | 48 | 17 | 72 | 25 | 5 | | | | | |
| 2005 | クルセイダーズ | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | | | | | |
| 2004 | ブルース | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 2003 | クルセイダーズ | 9 | 8 | 1 | 11 | | | | | | | |
| 2002 | クルセイダーズ | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | | | | | |
| 2001 | クルセイダーズ | 11 | 7 | 4 | 11 | | | | | | | |
| 2000 | クルセイダーズ | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | | | | | |
| 1999 | クルセイダーズ | 12 | 12 | | 12 | 10 | 2 | | | | | |
| 1998 | クルセイダーズ | 5 | 1 | 4 | 10 | | | | | | | |
Greg Feekに関するGoogle検索結果
Loading...