シーズン2012開幕間近!
Guy Shepherdson (ガイ・シェパードソン)
| ポジション | PR |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/02/17 (29歳) |
| 出身国 | インドネシア |
| 出身地 | Jakarta |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 119kg |
Guy Shepherdson スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 73 | 48 | 25 | 82 | 1 | |||||||
| 2011 | レッズ | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 2010 | ブランビーズ | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 2009 | ブランビーズ | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 2008 | ブランビーズ | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| 2007 | ブランビーズ | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| 2006 | ブランビーズ | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 2005 | ブランビーズ | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 2004 | ブランビーズ | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||||
Guy Shepherdson スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 48 | ||||||||||||||||
| 2012 | レッズ | ||||||||||||||||
| 2011 | レッズ | 2 | |||||||||||||||
| 2010 | ブランビーズ | 1 | |||||||||||||||
| 2009 | ブランビーズ | 10 | |||||||||||||||
| 2008 | ブランビーズ | 8 | |||||||||||||||
| 2007 | ブランビーズ | 12 | |||||||||||||||
| 2006 | ブランビーズ | 8 | |||||||||||||||
| 2005 | ブランビーズ | 3 | |||||||||||||||
| 2004 | ブランビーズ | 4 | |||||||||||||||
Guy Shepherdsonに関するGoogle検索結果
Loading...