Henry Honiball (ヘンリー・ハニーボール)
| フルネーム | Henry William Honiball |
|---|
| ポジション | SO |
|---|
| 生年月日 | 1965/12/01 (46歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Estcourt |
|---|
| 身長 | 191cm |
|---|
| 体重 | 95kg |
|---|
Henry Honiball スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 43 | 41 | 2 | 43 | 356 | 9 | 64 | 61 | | | |
| 1999 | シャークス | 9 | 8 | 1 | 9 | 94 | | 11 | 24 | | | |
| 1998 | シャークス | 10 | 9 | 1 | 10 | 97 | 3 | 23 | 12 | | | |
| 1997 | シャークス | 11 | 11 | | 11 | 27 | 3 | 6 | | | | |
| 1996 | シャークス | 13 | 13 | | 13 | 138 | 3 | 24 | 25 | | | |
Henry Honiball スーパーラグビー先発出場実績
Henry Honiballに関するGoogle検索結果
Loading...