シーズン2012開幕間近!
Ian Foster (イアン・フォスター)
| ポジション | SO |
|---|---|
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 83kg |
Ian Foster スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 26 | 20 | 6 | 31 | 167 | 2 | 32 | 30 | 1 | |||
| 1998 | チーフス | 9 | 5 | 4 | 9 | 59 | 10 | 13 | ||||
| 1997 | チーフス | 9 | 9 | 11 | 14 | 4 | 2 | |||||
| 1996 | チーフス | 8 | 6 | 2 | 11 | 94 | 2 | 18 | 15 | 1 | ||
Ian Foster スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 20 | ||||||||||||||||
| 1998 | チーフス | 5 | |||||||||||||||
| 1997 | チーフス | 9 | |||||||||||||||
| 1996 | チーフス | 6 | |||||||||||||||
Ian Fosterに関するGoogle検索結果
Loading...