James Hilgendorf (ジェイムス・ヒルゲンドルフ)
| ポジション | SO, FB |
|---|
| 生年月日 | 1982/03/09 (30歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Sydney |
|---|
| 身長 | 182cm |
|---|
| 体重 | 89kg |
|---|
James Hilgendorf スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 27 | 19 | 8 | 33 | 15 | 3 | 0/1 | | | | |
| 2012 | レベルス | 5 | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 2011 | レベルス | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | | | | | |
| 2007 | W.フォース | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2006 | W.フォース | 9 | 9 | | 9 | 5 | 1 | 0/1 | | | | |
James Hilgendorf スーパーラグビー先発出場実績
James Hilgendorfに関するGoogle検索結果
Loading...