Jaque Fourie (ジャック・フーリー)
| ポジション | WG, CT, FB |
|---|
| 生年月日 | 1983/03/04 (28歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Carletonville |
|---|
| 身長 | 190cm |
|---|
| 体重 | 105kg |
|---|
Jaque Fourie スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 98 | 97 | 1 | 98 | 185 | 37 | | | | 2 | |
| 2011 | ストーマーズ | 15 | 14 | 1 | 15 | 30 | 6 | | | | | |
| 2010 | ストーマーズ | 15 | 15 | | 15 | 35 | 7 | | | | | |
| 2009 | ライオンズ | 9 | 9 | | 9 | 25 | 5 | | | | | |
| 2008 | ライオンズ | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 2007 | ライオンズ | 13 | 13 | | 13 | 20 | 4 | | | | 1 | |
| 2006 | キャッツ | 13 | 13 | | 13 | 20 | 4 | | | | | |
| 2005 | キャッツ | 10 | 10 | | 10 | 20 | 4 | | | | | |
| 2004 | キャッツ | 11 | 11 | | 11 | 20 | 4 | | | | 1 | |
| 2003 | キャッツ | 10 | 10 | | 10 | 15 | 3 | | | | | |
Jaque Fourie スーパーラグビー先発出場実績
Jaque Fourieに関するGoogle検索結果
Loading...