いよいよ時代は "スーパー15" へ!
Joe Roff (ジョー・ロフ)
| ポジション | WG, FB |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/09/20 (34歳) |
| 出身国 | オーストラリア |
| 出身地 | Melbourne |
| 身長 | 191cm |
| 体重 | 101kg |
Joe Roff スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 85 | 85 | 86 | 594 | 58 | 98 | 35 | 1 | ||||
| 2004 | ブランビーズ | 13 | 13 | 13 | 182 | 7 | 51/66 | 15/24 | ||||
| 2003 | ブランビーズ | 12 | 12 | 12 | 136 | 6 | 35 | 11 | 1 | |||
| 2001 | ブランビーズ | 10 | 10 | 10 | 35 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 2000 | ブランビーズ | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| 1999 | ブランビーズ | 9 | 9 | 9 | 68 | 8 | 5 | 6 | ||||
| 1998 | ブランビーズ | 5 | 5 | 6 | 15 | 3 | ||||||
| 1997 | ブランビーズ | 13 | 13 | 13 | 88 | 16 | 4 | |||||
| 1996 | ブランビーズ | 11 | 11 | 11 | 45 | 7 | 2 | 2 | ||||
Joe Roff スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 48 | 37 | |||||||||||||||
| 2004 | ブランビーズ | 13 | |||||||||||||||
| 2003 | ブランビーズ | 12 | |||||||||||||||
| 2001 | ブランビーズ | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 2000 | ブランビーズ | 12 | |||||||||||||||
| 1999 | ブランビーズ | 9 | |||||||||||||||
| 1998 | ブランビーズ | 5 | |||||||||||||||
| 1997 | ブランビーズ | 13 | |||||||||||||||
| 1996 | ブランビーズ | 9 | 2 | ||||||||||||||
Joe Roffに関するGoogle検索結果
Loading...