Josh Bekhuis (ジョシュ・ベッキュアス)
| ポジション | LO |
|---|
| 生年月日 | 1986/04/26 (25歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Invercargill |
|---|
| 身長 | 200cm |
|---|
| 体重 | 111kg |
|---|
Josh Bekhuis スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 42 | 35 | 7 | 42 | 10 | 2 | | | | 1 | |
| 2012 | ハイランダーズ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2011 | ハイランダーズ | 16 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | | | | | |
| 2010 | ハイランダーズ | 13 | 13 | | 13 | | | | | | 1 | |
| 2009 | ハイランダーズ | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | | | | | |
Josh Bekhuis スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C |
|---|
| トータル | | | | 22 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 2012 | ハイランダーズ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | ハイランダーズ | | | | 1 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 2010 | ハイランダーズ | | | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | ハイランダーズ | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
Josh Bekhuisに関するGoogle検索結果
Loading...