シーズン2012開幕間近!
Kabamba Floors (カバンバ・フロアーズ)
| フルネーム | Lucas "Kabamba" Floors |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日 | 1980/11/15 (31歳) |
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
| 出身地 | Oudtshoorn |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 88kg |
Kabamba Floors スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 57 | 25 | 32 | 57 | 50 | 10 | 1 | |||||
| 2011 | チータース | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 2010 | チータース | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2009 | チータース | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | |||||
| 2008 | チータース | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 2007 | チータース | 13 | 5 | 8 | 13 | 20 | 4 | |||||
| 2006 | チータース | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
Kabamba Floors スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 2011 | チータース | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 2010 | チータース | 1 | |||||||||||||||
| 2009 | チータース | 1 | |||||||||||||||
| 2008 | チータース | 1 | |||||||||||||||
| 2007 | チータース | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 2006 | チータース | 9 | |||||||||||||||
Kabamba Floorsに関するGoogle検索結果
Loading...