Lloyd Johansson (ルロイド・ヨハンソン)
| ポジション | WG, CT |
|---|
| 生年月日 | 1985/05/02 (27歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Melbourne, Victoria |
|---|
| 身長 | 181cm |
|---|
| 体重 | 107kg |
|---|
Lloyd Johansson スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 27 | 10 | 17 | 29 | 10 | 2 | | | | 2 | |
| 2012 | レベルス | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | | | | 1 | |
| 2007 | レッズ | 6 | 3 | 3 | 6 | | | | | | 1 | |
| 2006 | レッズ | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | | | | | |
| 2005 | レッズ | 4 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | |
Lloyd Johansson スーパーラグビー先発出場実績
Lloyd Johanssonに関するGoogle検索結果
Loading...