Matt Burke (マット・バーク)
| フルネーム | Matthew Burke |
|---|
| ポジション | CT, FB |
|---|
| 生年月日 | 1973/03/26 (38歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Sydney |
|---|
| 身長 | 183cm |
|---|
| 体重 | 94kg |
|---|
Matt Burke スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 79 | 77 | 2 | 79 | 962 | 24 | 160 | 174 | | 1 | |
| 2004 | ワラタス | 8 | 6 | 2 | 8 | 62 | 1 | 12/17 | 11/18 | | | |
| 2003 | ワラタス | 9 | 9 | | 9 | 80 | 2 | 20 | 10 | | 1 | |
| 2002 | ワラタス | 12 | 12 | | 12 | 146 | 3 | 31 | 23 | | | |
| 2001 | ワラタス | 9 | 9 | | 9 | 129 | 2 | 22 | 25 | | | |
| 2000 | ワラタス | 11 | 11 | | 11 | 158 | 3 | 19 | 35 | | | |
| 1998 | ワラタス | 8 | 8 | | 8 | 80 | 4 | 9 | 14 | | | |
| 1997 | ワラタス | 11 | 11 | | 11 | 150 | 4 | 20 | 30 | | | |
| 1996 | ワラタス | 11 | 11 | | 11 | 157 | 5 | 27 | 26 | | | |
Matt Burke スーパーラグビー先発出場実績
Matt Burkeに関するGoogle検索結果
Loading...