Matt Cooper (マット・クーパー)
| フルネーム | Matthew Cooper |
|---|
| ポジション | CT, FB |
|---|
| 生年月日 | 1966/10/10 (45歳) |
|---|
| 出身国 | ニュージーランド |
|---|
| 出身地 | Gisborne |
|---|
| 身長 | 188cm |
|---|
| 体重 | 90kg |
|---|
Matt Cooper スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 33 | 23 | 10 | 41 | 301 | 7 | 37 | 64 | | | |
| 1999 | チーフス | 9 | 3 | 6 | 11 | 52 | | 5 | 14 | | | |
| 1998 | チーフス | 7 | 5 | 2 | 11 | 55 | 2 | 6 | 11 | | | |
| 1997 | チーフス | 9 | 9 | | 9 | 108 | 1 | 14 | 25 | | | |
| 1996 | ハイランダーズ | 8 | 6 | 2 | 10 | 86 | 4 | 12 | 14 | | | |
Matt Cooper スーパーラグビー先発出場実績
Matt Cooperに関するGoogle検索結果
Loading...