Matt Giteau (マット・ギタウ)
| ポジション | SO, CT |
|---|
| 生年月日 | 1982/09/29 (29歳) |
|---|
| 出身国 | オーストラリア |
|---|
| 出身地 | Sydney NSW |
|---|
| 身長 | 178cm |
|---|
| 体重 | 85kg |
|---|
| ソーシャル | |
|---|
Matt Giteau スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 104 | 103 | 1 | 105 | 751 | 33 | 113 | 117 | 3 | 1 | |
| 2011 | ブランビーズ | 15 | 15 | | 15 | 171 | 4 | 20/31 | 36/40 | 1/5 | 1 | |
| 2010 | ブランビーズ | 12 | 12 | | 12 | 136 | 1 | 25/30 | 26/31 | 1/1 | | |
| 2009 | W.フォース | 13 | 13 | | 13 | 128 | 3 | 28/41 | 18/23 | 1/2 | | |
| 2008 | W.フォース | 12 | 12 | | 12 | 94 | 3 | 17/23 | 15/23 | | | |
| 2007 | W.フォース | 12 | 12 | | 12 | 71 | 3 | 10/13 | 12/14 | 0/2 | | |
| 2006 | ブランビーズ | 9 | 9 | | 9 | 32 | 4 | 3/4 | 2/2 | | | |
| 2005 | ブランビーズ | 8 | 8 | | 8 | 62 | 5 | 8/9 | 7/10 | | | |
| 2004 | ブランビーズ | 13 | 13 | | 13 | 35 | 6 | 1/1 | 1/2 | | | |
| 2003 | ブランビーズ | 10 | 9 | 1 | 11 | 22 | 4 | 1 | | | | |
Matt Giteau スーパーラグビー先発出場実績
Matt Giteauに関するGoogle検索結果
Loading...