Meyer Bosman (メイヤー・ボスマン)
| ポジション | SO, CT |
|---|
| 生年月日 | 1985/04/19 (26歳) |
|---|
| 出身国 | 南アフリカ共和国 |
|---|
| 出身地 | Bethlehem |
|---|
| 身長 | 191cm |
|---|
| 体重 | 94kg |
|---|
Meyer Bosman スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|
| トータル | 78 | 68 | 10 | 79 | 200 | 6 | 28/45 | 38/52 | | 1 | |
| 2011 | シャークス | 17 | 16 | 1 | 17 | 12 | 2 | 1/2 | | | | |
| 2010 | チータース | 12 | 11 | 1 | 12 | 36 | 2 | 4/5 | 6/9 | | | |
| 2009 | チータース | 13 | 12 | 1 | 13 | 2 | | 1/1 | | | 1 | |
| 2008 | チータース | 11 | 11 | | 12 | 20 | 2 | 5/7 | | | | |
| 2007 | チータース | 12 | 12 | | 12 | 49 | | 8/15 | 11/17 | | | |
| 2006 | チータース | 13 | 6 | 7 | 13 | 81 | | 9/15 | 21/26 | | | |
Meyer Bosman スーパーラグビー先発出場実績
Meyer Bosmanに関するGoogle検索結果
Loading...