シーズン2012開幕間近!
Naas Olivier (ナース・オリフィエ)
| ポジション | SO |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/03/10 (29歳) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 86kg |
Naas Olivier スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 41 | 25 | 16 | 55 | 241 | 4 | 37/53 | 47/63 | 2/3 | |||
| 2011 | チータース | 8 | 3 | 5 | 15 | 37 | 5/8 | 9/12 | 0/1 | |||
| 2010 | チータース | 12 | 12 | 12 | 112 | 1 | 19/27 | 21/28 | 2/2 | |||
| 2009 | チータース | 4 | 4 | 4 | 27 | 6/8 | 5/5 | |||||
| 2007 | ストーマーズ | 9 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1 | 4/6 | ||||
| 2006 | ストーマーズ | 8 | 4 | 4 | 13 | 48 | 2 | 7/10 | 8/12 | |||
Naas Olivier スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 25 | 1 | |||||||||||||||
| 2011 | チータース | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2010 | チータース | 12 | |||||||||||||||
| 2009 | チータース | 4 | |||||||||||||||
| 2007 | ストーマーズ | 2 | |||||||||||||||
| 2006 | ストーマーズ | 4 | |||||||||||||||
Naas Olivierに関するGoogle検索結果
Loading...