シーズン2012開幕間近!
Nathan Sharpe (ネイサン・シャープ)
| ポジション | LO |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/02/26 (33歳) |
| 出身国 | オーストラリア |
| 出身地 | Wagga Wagga NSW |
| 身長 | 200cm |
| 体重 | 113kg |
| ソーシャル |
Nathan Sharpe スーパーラグビー通算成績
| チーム | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 147 | 141 | 6 | 150 | 30 | 6 | 2 | |||||
| 2011 | W.フォース | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 2010 | W.フォース | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 2009 | W.フォース | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 2008 | W.フォース | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 2007 | W.フォース | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2006 | W.フォース | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 2005 | レッズ | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| 2004 | レッズ | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| 2003 | レッズ | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2002 | レッズ | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| 2001 | レッズ | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| 2000 | レッズ | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||
| 1999 | レッズ | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Nathan Sharpe スーパーラグビー先発出場実績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 22 | 119 | 78 | ||||||||||||||
| 2012 | W.フォース | ||||||||||||||||
| 2011 | W.フォース | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2010 | W.フォース | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2009 | W.フォース | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2008 | W.フォース | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2007 | W.フォース | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2006 | W.フォース | 12 | 11 | ||||||||||||||
| 2005 | レッズ | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 2004 | レッズ | 10 | |||||||||||||||
| 2003 | レッズ | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 2002 | レッズ | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 2001 | レッズ | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 2000 | レッズ | 3 | |||||||||||||||
| 1999 | レッズ | 10 | |||||||||||||||
Nathan SharpeのTweets
Nathan Sharpeに関するGoogle検索結果
Loading...